Ladder

Last updated: 2026-11-06 19:18
Rating and rank come from Relic's official API - this site only collects them

Rating and rank are Relic's own, read from their official API - this site does not set them or recalculate them. It polls the API every few minutes and keeps the history Relic does not. A number that differs from your game means the last poll happened before your last match.

# Player Rating ± W L Win% Streak Last game
🇷🇺 Master Yoba 1786 · 211 50 80.8% 1 2026-10-30 23:19
🇺🇸 Genesis 1785 · 439 40 91.6% 3 2026-11-06 03:38
🇷🇺 ELM Innocence 1783 · 238 65 78.5% -1 2026-11-06 00:43
4 🇹🇷 VOX [VoX] TheBlastFurnace 🏆 💎 1769 · 108 32 77.1% 2 2026-11-06 02:26
5 🇷🇺 miu 🐱 💎 1730 · 60 9 87.0% 1 2026-11-06 00:21
6 🇷🇺 BAD Yang Wen-li 🏆 💎 1703 · 213 117 64.5% 1 2026-11-06 18:36
7 🇫🇷 MAD MAD|Destar 🏆 1693 · 349 162 68.3% 1 2026-11-05 20:17
8 🇷🇺 Seer_Council 1648 · 93 49 65.5% 1 2026-11-06 19:11
9 🇬🇧 eZ|Nubz 1623 · 307 161 65.6% -3 2026-11-04 21:58
10 🇷🇺 ELM [ELM] Alexean 1614 · 130 73 64.0% 4 2026-11-06 00:43
11 🇷🇺 Warp 1595 · 40 13 75.5% 6 2026-10-21 13:42
12 🇷🇺 Muñeca Brava 🏆 1556 · 50 16 75.8% -1 2026-11-06 08:33
13 🇷🇺 маг инвокер 1541 ▲ 7 652 500 56.6% 2 2026-11-06 11:42
14 🇺🇦 BAD BAD | El Cappuccino 🏆 1521 ▲ 1 44 14 75.9% -1 2026-11-05 20:48
15 🇷🇺 404young 1519 ▲ 1 166 101 62.2% -2 2026-11-06 00:31
16 🇷🇺 Cega 💀 🏅 💎 1513 ▲ 1 275 257 51.7% 1 2026-10-11 18:38
17 🇫🇷 MAD MAD|Butters 1508 ▼ 3 112 67 62.6% -1 2026-11-06 19:04
18 🇺🇦 aP|Grindan 1508 ▼ 5 198 133 59.8% 2 2026-11-06 18:09
19 🇷🇺 Роберт Морталис 1507 ▼ 1 12 0 100.0% 12 2026-10-22 15:11
20 🇷🇺 Ardi 💎 1469 ▼ 1 29 12 70.7% 1 2026-11-02 00:18
21 🇰🇷 raccoonman 1459 · 101 62 62.0% 4 2026-10-09 19:25
22 🇩🇪 pain 1456 ▲ 1 47 25 65.3% 3 2026-11-01 19:02
23 🇷🇺 ELM SAPIENSnauta 1454 ▲ 1 22 9 71.0% -5 2026-11-06 04:29
24 🇷🇺 Malenkaya Cherepashka 1451 ▼ 2 156 123 55.9% 1 2026-11-06 18:39
25 🇷🇺 BAD Qbi 1417 · 95 54 63.8% -3 2026-10-12 17:12
26 🇵🇱 VOX [VoX] Big Bu 1407 ▲ 2 93 48 66.0% 5 2026-11-06 07:40
27 🇫🇷 lelibrairion 1404 ▼ 1 651 660 49.7% 2 2026-10-28 15:17
28 🇵🇱 ٴ 1401 ▼ 1 29 14 67.4% 3 2026-11-06 03:06
29 🇸🇪 tomtenisse286 1390 · 279 233 54.5% -2 2026-10-09 19:58
30 🇺🇦 ELM andre 1385 · 37 20 64.9% 2 2026-11-04 17:39
31 🇷🇺 Z1pl 1369 ▲ 1 22 4 84.6% 1 2026-10-10 19:42
32 🇰🇿 NoVicHpOK 1359 ▼ 1 143 115 55.4% -3 2026-11-06 17:22
33 🇷🇺 BAD BAD|Archigun 1354 · 175 123 58.7% 2 2026-11-05 23:55
34 🇵🇱 Konopiarz 1342 · 12 5 70.6% -1 2026-10-25 18:16
35 🇷🇺 DJ PASKUDA$ 1326 · 9 1 90.0% 4 2026-10-25 13:19
36 🇷🇺 KorZeke 1321 · 22 12 64.7% 4 2026-11-04 23:55
37 🇩🇰 VOX [VoX] Swagminister 1316 · 131 114 53.5% 1 2026-11-05 19:48
38 🇵🇱 VOX [VoX] Ishte 1311 · 27 15 64.3% 6 2026-11-01 20:38
39 🇩🇪 Paleks 1311 · 13 8 61.9% -6 2026-10-31 00:03
40 🇩🇪 DE|pwaf 1309 · 84 69 54.9% -1 2026-11-05 23:43
41 🇷🇺 Varbarad 1298 · 12 5 70.6% 2 2026-10-26 20:28
42 🇰🇷 SIMONK 1296 · 110 85 56.4% 4 2026-11-03 13:58
43 🇷🇺 Medrengard 📺 💎 1280 · 76 64 54.3% -1 2026-11-06 18:57
44 🇷🇺 ELM УРИЙ 1280 · 80 67 54.4% 1 2026-11-06 18:56
45 🇬🇧 Rain 1276 · 55 46 54.5% -1 2026-11-06 17:11
46 🇩🇪 ZoQQer 1259 ▲ 2 28 20 58.3% 1 2026-11-06 15:01
47 🇵🇱 VernesTV 1250 ▼ 1 36 28 56.3% 1 2026-11-06 19:03
48 🇷🇺 баклажан 1247 ▼ 1 64 58 52.5% 1 2026-10-30 00:10
49 🇺🇦 Wan_L 1226 ▲ 1 36 29 55.4% 1 2026-11-02 20:15
50 🇺🇦 MarkusUterdafs 1216 ▲ 2 321 315 50.5% 7 2026-11-05 22:31
51 🇫🇷 Etoile MAD=COCKSUCKER 1213 ▲ 2 193 174 52.6% 1 2026-11-06 18:01
52 🇺🇦 ELM Sikorsky 1212 ▲ 2 11 6 64.7% -1 2026-11-06 00:43
53 🇫🇷 Fish 1193 ▲ 2 12 10 54.5% -4 2026-11-06 02:07
54 🇷🇺 Nipell 1192 ▲ 2 157 153 50.6% -1 2026-10-28 15:12
55 🇷🇺 Luffy Gear 5 1190 ▼ 4 8 5 61.5% -1 2026-11-05 23:28
56 🇷🇺 RedC0mrade 1188 ▲ 2 42 38 52.5% 1 2026-10-16 16:02
57 🇹🇷 Ahm 1188 · 1023 1077 48.7% -3 2026-11-06 17:12
58 🇰🇷 thenumbers 1187 ▲ 1 20 15 57.1% 3 2026-11-03 03:25
59 🇵🇱 Omun XD 1162 ▲ 1 88 77 53.3% -4 2026-11-03 19:23
60 🇵🇱 Grasses_ON 1140 ▲ 1 112 125 47.3% 1 2026-11-05 17:30
61 🇺🇸 IsoWillyson 1139 ▲ 1 236 230 50.6% -1 2026-11-04 15:16
62 🇸🇪 Tawari 1125 ▼ 13 140 140 50.0% -2 2026-11-06 18:39
63 🇷🇸 graurk89 1118 · 66 62 51.6% 1 2026-11-04 00:25
64 🇷🇺 Kain Zmyshko 1107 · 186 190 49.5% -1 2026-11-06 19:12
65 🇩🇪 Blue_Protoss 1106 · 17 17 50.0% 1 2026-11-06 01:58
66 🇫🇷 Naoya 1106 · 29 31 48.3% 2 2026-11-04 23:48
67 🇷🇺 Verbal Pimp 1096 · 70 72 49.3% -2 2026-11-04 09:56
68 🇧🇾 Ale7ey 1094 · 242 232 51.1% 1 2026-11-04 20:33
69 🇫🇷 MARTY 1087 · 30 27 52.6% -3 2026-10-31 16:00
70 🇫🇷 King Gork 1083 ▲ 1 52 44 54.2% -2 2026-10-30 22:08
71 🇨🇦 The Human Potato 1077 ▲ 2 210 232 47.5% 2 2026-11-05 09:40
72 🇫🇷 Ykarion 1075 ▼ 2 19 21 47.5% -4 2026-11-06 17:18
73 🇩🇪 suitnskull 1063 ▲ 1 591 585 50.3% 2 2026-11-05 18:23
74 🇬🇧 Ben Strudwick 1056 ▲ 1 521 582 47.2% -3 2026-10-24 11:41
75 🇬🇧 deadwoodxD 1054 ▲ 1 59 56 51.3% 3 2026-11-04 19:42
76 🇨🇦 HurtinAF 1046 ▲ 5 56 53 51.4% 2 2026-11-06 12:00
77 🇬🇧 Mullak 1045 · 42 37 53.2% -1 2026-11-05 00:55
78 🇬🇧 TeefZ 1040 · 12 11 52.2% 1 2026-10-16 22:12
79 🇨🇦 Orksimp 1038 ▼ 7 152 154 49.7% -5 2026-11-06 05:36
80 🇵🇱 Protetyk 1036 ▼ 1 31 35 47.0% 1 2026-11-04 00:02
81 🇨🇦 CTM | חב"ד ליובאוויט 1028 ▲ 1 9 11 45.0% -4 2026-10-19 19:49
82 🇺🇸 BadmanLarry 1014 ▲ 1 342 390 46.7% 4 2026-11-05 01:20
83 🇬🇧 Bilko1000 1013 ▼ 3 6 7 46.2% -2 2026-11-06 18:37
84 🇸🇪 Snookster 1005 ▲ 1 11 9 55.0% -1 2026-10-27 21:26
85 🇷🇺 Gigachad 1004 ▲ 1 8 9 47.1% -3 2026-11-04 16:23
86 🇫🇷 gajoff 1000 ▲ 1 60 64 48.4% 4 2026-11-01 20:34
87 🇷🇺 ELM malar 991 ▲ 1 24 28 46.2% -1 2026-11-05 21:41
88 🇪🇸 ΛLONSO 975 ▲ 2 131 134 49.4% 2 2026-11-05 22:52
89 🇺🇸 VTrider 973 ▼ 5 8 11 42.1% -2 2026-11-06 07:42
90 🇦🇺 Breezy 972 ▲ 1 70 77 47.6% 4 2026-11-06 10:00
91 🇦🇺 bigwill97 965 ▼ 2 43 51 45.7% -2 2026-11-02 07:16
92 🇧🇦 vojv 955 · 55 57 49.1% -3 2026-10-15 23:44
93 🇵🇱 DinozaurPimpuś 951 · 5 8 38.5% -3 2026-10-17 21:08
94 🇷🇺 wartanksamegor 949 · 12 12 50.0% -1 2026-11-03 19:51
95 🇷🇺 SeTT 939 · 8 13 38.1% 1 2026-11-05 21:07
96 🇺🇸 scott002 929 · 11 16 40.7% -1 2026-10-26 06:13
97 🇷🇺 T_M_D 921 ▲ 1 52 53 49.5% 1 2026-11-02 21:54
98 🇬🇧 TheUberdon 919 ▲ 7 47 60 43.9% 6 2026-11-06 04:23
99 🇺🇸 SnipaBlitz 915 ▼ 2 85 101 45.7% -1 2026-11-06 04:35
100 🇳🇴 Grishiamos 906 ▼ 1 53 99 34.9% -5 2026-11-06 02:53