Ranking

Ostatnia aktualizacja: 2026-11-06 22:19
Rating i pozycja pochodzą z oficjalnego API Relic - ta strona tylko je zbiera

Rating i pozycja to własne dane Relic, czytane z ich oficjalnego API - ta strona ich nie ustala ani nie przelicza. Odpytuje API co kilka minut i przechowuje historię, której Relic nie przechowuje. Jeśli liczba różni się od gry, ostatnie odpytanie było przed twoim ostatnim meczem.

# Gracz Rasa Ranking ± W P Win% Seria Ostatnia gra
🇷🇺 miu 🐱 💎 Necrons 1959 · 188 47 80.0% 4 2026-11-06 20:31
🇳🇱 VOX [VoX] VerTigo™ Tau Empire 1939 ▲ 1 308 94 76.6% 1 2026-11-06 21:49
🇺🇦 BAD BAD | El Cappuccino 🏆 Tau Empire 1904 ▼ 1 2448 575 81.0% 1 2026-11-06 22:07
4 🇹🇷 VOX [VoX] TheBlastFurnace 🏆 💎 Dark Eldar 1887 · 282 106 72.7% 9 2026-11-06 02:26
5 🇷🇺 Master Yoba Guard 1862 · 158 31 83.6% 3 2026-10-30 23:19
6 🇧🇾 ELM DANTIST Chaos Marines 1839 · 957 452 67.9% 11 2026-11-06 20:36
7 🇷🇺 Redemption_Arc 💎 🏆 Space Marines 1830 · 1333 437 75.3% -2 2026-11-06 22:07
8 🇵🇱 VOX [VoX] Jacek Guard 1805 · 308 157 66.2% 10 2026-11-06 02:26
9 🇷🇺 Seer_Council Eldar 1800 · 237 96 71.2% -3 2026-11-06 20:36
10 🇷🇺 ELM Innocence Eldar 1795 · 287 93 75.5% 11 2026-11-06 04:25
11 🇷🇺 Frintt 💎 Necrons 1795 · 405 183 68.9% 1 2026-11-01 20:58
12 🇺🇸 DE|pwaf Orks 1785 · 439 40 91.6% 3 2026-11-06 03:38
13 🇺🇦 BAD 4empi Guard 1766 ▲ 1 572 411 58.2% 1 2026-11-06 20:42
14 🇺🇦 VOX [VoX] beholder357 Eldar 1755 ▲ 1 107 48 69.0% 4 2026-11-06 03:52
15 🇺🇦 BAD Diddle Diddle Guard 1754 ▼ 1 306 146 67.7% -1 2026-10-14 19:56
16 🇧🇾 Scouty Chaos Marines 1753 · 200 108 64.9% 3 2026-11-03 22:09
17 🇺🇦 ELM Помойка Eldar 1753 ▼ 1 232 76 75.3% -1 2026-10-31 06:08
18 🇷🇺 BAD Yang Wen-li 🏆 💎 Sisters 1739 · 233 109 68.1% 2 2026-11-06 21:53
19 🇨🇦 JR Chaos Marines 1713 · 76 32 70.4% 2 2026-10-23 01:55
20 🇫🇷 vincent Eldar 1710 ▲ 7 607 360 62.8% 13 2026-11-06 21:09
21 🇨🇦 BestN00b Guard 1705 · 136 9 93.8% 13 2026-11-06 20:41
22 🇺🇸 DE|socwaloze Tau Empire 1694 ▲ 1 1231 610 66.9% 11 2026-11-06 08:32
23 🇫🇷 MAD MAD|Destar 🏆 Orks 1693 · 349 162 68.3% 1 2026-11-05 20:17
24 🇷🇺 Fat Cock Guard 1692 · 61 30 67.0% -1 2026-11-06 20:42
25 🇺🇦 ELM Sikorsky Eldar 1691 ▼ 1 937 761 55.2% 2 2026-11-06 21:40
26 🇦🇺 u_r_mad_br0 Tau Empire 1683 · 497 228 68.6% 2 2026-11-06 09:29
27 🇰🇿 ELM [ELM] Gacentem Eldar 1677 ▼ 1 290 145 66.7% 2 2026-11-06 19:40
28 🇸🇪 Muzzy Guard 1672 · 44 18 71.0% 2 2026-10-19 23:50
29 🇵🇱 VOX [VoX] Remas147 Space Marines 1666 ▼ 1 513 261 66.3% -3 2026-11-06 21:52
30 🇷🇺 SirZQRG Guard 1661 · 36 7 83.7% 4 2026-10-26 18:49
31 🇷🇺 BAD BAD | El Bandido Tau Empire 1649 · 538 331 61.9% -1 2026-11-06 21:18
32 🇬🇧 eZ|Nubz Orks 1623 ▼ 1 307 161 65.6% -3 2026-11-04 21:58
33 🇺🇦 eternal Sisters 1619 · 180 116 60.8% -1 2026-11-06 04:26
34 🇷🇺 Light Sisters 1616 · 100 45 69.0% 1 2026-11-02 20:29
35 🇷🇺 et3rnal Sisters 1616 · 30 3 90.9% 7 2026-11-04 21:13
36 🇷🇺 ELM [ELM] Alexean Orks 1614 ▼ 1 130 73 64.0% 4 2026-11-06 00:43
37 🇷🇺 Роберт Морталис Sisters 1614 · 16 2 88.9% -1 2026-10-22 15:11
38 🇷🇺 BAD BAD | ErranteTenebre Space Marines 1602 ▲ 9 399 309 56.4% 3 2026-11-06 21:52
39 🇺🇦 Focus Necrons 1601 ▲ 1 361 267 57.5% 1 2026-10-26 22:40
40 🇫🇷 MAD MAD|KissKoul50 Dark Eldar 1599 · 244 190 56.2% 5 2026-11-02 02:30
41 🇫🇷 VOX [VoX] The End of [I]ris Out Guard 1599 · 374 198 65.4% -1 2026-10-17 15:08
42 🇷🇺 Warp Orks 1595 ▼ 1 40 13 75.5% 6 2026-10-21 13:42
43 🇧🇾 ELM [ELM] Blessed Sisters 1591 · 970 747 56.5% 3 2026-11-05 22:17
44 🇷🇺 ⛟YltraSTick Guard 1590 · 34 6 85.0% -1 2026-11-01 04:29
45 🇪🇸 Perro Space Marines 1590 ▼ 1 280 194 59.1% 1 2026-11-01 13:11
46 🇷🇺 Malenkaya Cherepashka Guard 1582 ▲ 1 144 106 57.6% 3 2026-11-06 22:08
47 🇫🇷 albi Sisters 1581 · 457 378 54.7% 2 2026-11-06 01:25
48 🇷🇺 Romresis 🐺 💎 Tau Empire 1577 · 45 22 67.2% 2 2026-10-24 19:49
49 🇺🇦 $$ Eldar 1573 · 25 1 96.2% -1 2026-10-30 19:46
50 🇫🇷 Denken Dark Eldar 1572 ▲ 1 111 76 59.4% 1 2026-11-06 21:27
51 🇺🇿 ELM [ELM] Rozario Sisters 1568 ▼ 2 278 241 53.6% 1 2026-11-04 23:09
52 🇵🇱 VOX [VoX] Milton_Pimp Chaos Marines 1564 · 163 86 65.5% -2 2026-10-29 18:39
53 🇷🇺 404young Guard 1562 ▲ 1 180 127 58.6% -1 2026-11-06 00:31
54 🇷🇺 B.ananas Guard 1560 ▼ 4 154 88 63.6% -2 2026-11-06 00:30
55 🇵🇱 GoTeRRoR Necrons 1559 · 491 274 64.2% 2 2026-11-06 01:02
56 🇷🇺 ELM SAPIENSnauta Guard 1556 · 524 315 62.5% 1 2026-11-06 04:29
57 🇷🇺 Muñeca Brava 🏆 Orks 1556 ▼ 1 50 16 75.8% -1 2026-11-06 08:33
58 🇷🇺 BAD seray Dark Eldar 1555 ▼ 1 132 94 58.4% 2 2026-11-05 13:18
59 🇩🇰 GQM Necrons 1554 · 47 20 70.1% 9 2026-10-16 13:59
60 🇷🇺 ELM DrozzzD35 Eldar 1554 · 101 58 63.5% 5 2026-11-06 20:32
61 🇺🇦 den__superman__ Necrons 1550 · 115 77 59.9% -3 2026-11-05 00:22
62 🇩🇪 China No.1 Chaos Marines 1549 · 90 53 62.9% -3 2026-10-31 18:00
63 🇷🇺 eternal Sisters 1546 ▼ 2 291 198 59.5% -2 2026-11-06 11:14
64 🇷🇺 MISTER PROPER Chaos Marines 1544 · 204 169 54.7% -1 2026-11-06 18:36
65 🇷🇺 ELM [ELM]Monere 🎖️ Guard 1544 · 297 254 53.9% 2 2026-11-01 20:17
66 🇷🇺 mercer Eldar 1543 · 254 194 56.7% 3 2026-11-03 21:12
67 🇷🇺 маг инвокер Orks 1541 · 652 500 56.6% 2 2026-11-06 11:42
68 🇧🇷 gageiro Guard 1537 · 311 226 57.9% 1 2026-11-03 13:48
69 🇪🇸 KO2 Sisters 1535 ▼ 2 42 17 71.2% -1 2026-11-05 20:05
70 🇺🇦 Melkor Dark Eldar 1533 · 43 15 74.1% 10 2026-11-02 00:02
71 🇫🇷 MAD MAD|sarien Necrons 1533 · 358 316 53.1% 1 2026-11-06 01:38
72 🇷🇺 resnaislem Guard 1533 · 571 438 56.6% 6 2026-11-05 15:44
73 🇷🇺 Ardi 💎 Space Marines 1532 ▼ 2 48 24 66.7% 2 2026-11-02 00:18
74 🇷🇺 Roses Tau Empire 1522 · 96 49 66.2% 4 2026-11-03 17:45
75 🇷🇺 BAD BAD|DreDick 🐱 🎖️ 💎 Eldar 1520 ▼ 2 183 124 59.6% 2 2026-11-06 21:48
76 🇷🇺 Cega 💀 🏅 💎 Orks 1513 · 275 257 51.7% 1 2026-10-11 18:38
77 🇺🇦 aP|Grindan Orks 1508 ▼ 6 198 133 59.8% 2 2026-11-06 19:02
78 🇫🇷 MAD MAD|Butters Orks 1508 · 112 67 62.6% -1 2026-11-06 19:58
79 🇬🇧 aP|Carnotaur99 Tau Empire 1506 · 347 294 54.1% -1 2026-11-06 19:44
80 🇷🇺 BAD BAD | runnychan 💎 Tau Empire 1504 ▲ 2 693 617 52.9% 2 2026-11-06 22:08
81 🇷🇺 ELM MERCENARY 💎 🎖️ Eldar 1499 · 635 557 53.3% 1 2026-11-05 16:38
82 🇫🇷 The Artist Guard 1494 · 39 11 78.0% -2 2026-10-31 15:50
83 🇷🇺 BAD Chelios Chaos Marines 1493 ▼ 1 108 77 58.4% 2 2026-11-06 21:48
84 🇬🇧 IKnewEskimo Space Marines 1492 ▼ 1 354 302 54.0% 7 2026-11-05 01:16
85 🇪🇪 ШКВОРЕНЬ-УБИЙЦА Guard 1490 ▲ 2 1407 976 59.0% 1 2026-11-05 23:09
86 🇳🇱 Pheww Tau Empire 1484 · 22 6 78.6% -2 2026-11-04 18:29
87 🇰🇷 terrible Dark Eldar 1480 · 10 0 100.0% 10 2026-10-10 23:23
88 🇷🇺 Alkimand Guard 1476 ▼ 2 974 746 56.6% 2 2026-11-06 12:32
89 🇺🇸 nilshousker Guard 1471 · 952 792 54.6% -1 2026-10-15 01:26
90 🇷🇺 無名 Eldar 1471 · 44 29 60.3% 1 2026-10-22 13:28
91 🇺🇦 BAD BAD|Kind Commisar Necrons 1470 · 559 442 55.8% -1 2026-11-05 00:21
92 🇰🇷 Witcher Necrons 1470 · 21 4 84.0% 2 2026-10-18 17:18
93 🇷🇺 DJ PASKUDA$ Space Marines 1468 ▼ 1 34 12 73.9% -1 2026-10-25 13:19
94 🇷🇺 eldars for pid0rasь1 Eldar 1466 ▼ 1 258 195 57.0% 5 2026-11-03 09:30
95 🇪🇪 twtyfist Space Marines 1465 ▼ 1 48 32 60.0% 1 2026-11-06 21:32
96 🇵🇱 Dan Chaos Marines 1462 ▼ 2 30 11 73.2% 1 2026-11-06 01:22
97 🇷🇺 TheBlastFirstSeX [hedgehog] Eldar 1462 ▼ 1 50 25 66.7% 3 2026-10-31 06:47
98 🇷🇺 Dal'Shi'ur Tau Empire 1459 · 247 193 56.1% -1 2026-10-24 15:54
99 🇩🇪 pain Orks 1456 · 47 25 65.3% 3 2026-11-01 19:02
100 🇷🇺 [Syk]Biggus Dickus 💎 Eldar 1454 ▼ 1 27 14 65.9% 1 2026-11-06 00:43